| 加入收藏

新闻
行情
车型
导购
试驾
评测
图片库
视频
用车
保险
论坛

菱智

  • 菱智(有_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20款车型)
  • 经销商报价9.79万-17.28万
  • 品牌:风行汽车
  • 级别:MPV
  • 结构: 4门7座MPV
  • 变速箱:5挡手动
车型报价|参数配置|图片|文章 |点评|论坛

菱智行情/新闻

更多

菱智评测/导购

更多

菱智报价

    对比 车型 排量 变速箱 厂商指导价 经销商报价 功能
菱智 2010款 2.4 QA 7座豪华版 2.4 5挡手动 17.28万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.4 QA 7座舒适天窗版 2.4 5挡手动 15.88万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.4 QA 11座舒适版 2.4 5挡手动 15.38万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.4 QA 9座舒适版 2.4 5挡手动 15.38万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.4 QA 7座舒适版 2.4 5挡手动 15.38万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.4 QA 7座活力天窗版 2.4 5挡手动 13.58万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.4 QA 11座活力版 2.4 5挡手动 12.98万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.4 QA 9座活力版 2.4 5挡手动 12.98万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.4 QA 7座活力版 2.4 5挡手动 12.98万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.0 Q3 7座舒适天窗版 2 5挡手动 13.68万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.0 Q3 11座舒适版 2 5挡手动 13.18万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.0 Q3 9座舒适版 2 5挡手动 13.18万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.0 Q3 7座舒适版 2 5挡手动 13.18万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.0 Q3 7座标准天窗版 2 5挡手动 12.68万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.0 Q3 11座标准版 2 5挡手动 12.18万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.0 Q3 9座标准版 2 5挡手动 12.18万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.0 Q3 7座标准版 2 5挡手动 12.18万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.0 Q7 7座标准天窗版 2 5挡手动 10.89万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.0 Q7 11座标准版 2 5挡手动 10.39万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.0 Q7 9座标准版 2 5挡手动 10.39万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.0 Q7 7座标准版 2 5挡手动 10.39万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.0 Q7 11座创业版 2 5挡手动 9.79万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.0 Q7 9座创业版 2 5挡手动 9.79万 订购|试驾|团购
菱智 2010款 2.0 Q7 7座创业版 2 5挡手动 9.79万 订购|试驾|团购
更多点评我来点评| 菱智网友点评
优点:
这个家伙很懒,没有点评优点。
缺点:
小毛病太多,质量不能保证,车出现质量问题后,不能有合理解释,草率处理,无依据,无标准。我的新车在第九天就已经不能正常行驶了,至今未处理。
总结:
对此款车的质量表示担忧,这次处理不好,以后坚决不买东风系列车,并转告亲戚好友。